
U Bihaću je jutro osvanulo tmurno i oblačno.
U 09.00 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti:
![]() | Smjer vjetara | NW | ![]() |
| Brzina vjetra | 1 | m/s | |
| 4 | km/h | ||
| oblačno | Relativna vlažnost zraka | 90 | % |
| 15°C | |||
| Barometarski tlak | 992.9 | hPa |
Želimo vam ugodan ostatak dana.

U Bihaću je jutro osvanulo tmurno i oblačno.
U 09.00 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti:
![]() | Smjer vjetara | NW | ![]() |
| Brzina vjetra | 1 | m/s | |
| 4 | km/h | ||
| oblačno | Relativna vlažnost zraka | 90 | % |
| 15°C | |||
| Barometarski tlak | 992.9 | hPa |
Želimo vam ugodan ostatak dana.